
Tempered safety glass shower enclosure — choose a size and the price is calculated instantly. Non-standard sizes available to order.
Total: 11,300 MKD · cash on delivery
Non-standard size or a question? Request a made-to-measure quote →
Tempered safety glass shower enclosure — choose a size and the price is calculated instantly. Non-standard sizes available to order.
| Profiles | Aluminium / Matte black |
| Dimensions | 88 available (choose above) |
| Production | Standard and non-standard sizes made to order |
| Warranty | 24 months |
Delivery: Across North Macedonia. Free for orders over 7,000 MKD, otherwise 350 MKD. We call you before delivery.
Installation: our certified installers fit the product by arrangement with the customer. Installation includes positioning, levelling, silicone sealing and a final check — with a warranty on the work.
| Size (cm) | Price | Options |
|---|---|---|
| 80×70×180 | from 11,300 to 15,990 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 80×70×200 | from 12,100 to 17,030 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 80×80×180 | from 11,500 to 16,250 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 80×80×200 | from 12,300 to 17,290 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×70×180 | from 11,500 to 16,250 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×70×200 | from 12,300 to 17,290 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×80×180 | from 11,600 to 16,380 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×80×200 | from 12,500 to 17,550 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×90×180 | from 11,900 to 16,770 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×90×200 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×70×180 | from 11,600 to 16,380 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×70×200 | from 12,500 to 17,550 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×80×180 | from 11,900 to 17,030 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×80×200 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×90×180 | from 12,100 to 17,030 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×90×200 | from 13,000 to 18,200 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×100×180 | from 12,500 to 17,550 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×100×200 | from 13,400 to 18,720 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×70×180 | from 11,900 to 16,770 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×70×200 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×80×180 | from 12,100 to 17,030 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×80×200 | from 13,000 to 18,200 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×90×180 | from 12,500 to 17,550 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×90×200 | from 13,400 to 18,720 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×100×180 | from 12,700 to 17,810 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×100×200 | from 13,600 to 18,980 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×110×180 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×110×200 | from 13,800 to 19,240 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×70×180 | from 11,900 to 16,770 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×70×200 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×80×180 | from 12,500 to 17,550 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×80×200 | from 13,400 to 18,720 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×90×180 | from 12,700 to 17,810 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×90×200 | from 13,600 to 18,980 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×100×180 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×100×200 | from 13,800 to 19,240 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×110×180 | from 13,100 to 18,330 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×110×200 | from 14,100 to 19,630 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×120×180 | from 13,300 to 18,590 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×120×200 | from 14,300 to 19,890 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×70×180 | from 11,900 to 16,770 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×70×200 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×80×180 | from 12,700 to 17,810 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×80×200 | from 13,600 to 18,980 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×90×180 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×90×200 | from 13,800 to 19,240 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×100×180 | from 13,100 to 18,330 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×100×200 | from 14,100 to 19,630 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×110×180 | from 13,300 to 18,590 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×110×200 | from 14,300 to 19,890 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×120×180 | from 13,600 to 18,980 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×120×200 | from 14,600 to 20,280 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×130×180 | from 13,900 to 19,370 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×130×200 | from 14,900 to 20,670 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×70×180 | from 12,700 to 17,810 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×70×200 | from 13,600 to 18,980 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×80×180 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×80×200 | from 13,800 to 19,240 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×90×180 | from 13,100 to 18,330 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×90×200 | from 14,100 to 19,630 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×100×180 | from 13,300 to 18,590 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×100×200 | from 14,300 to 19,890 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×110×180 | from 13,600 to 18,980 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×110×200 | from 14,600 to 20,280 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×120×180 | from 13,900 to 19,370 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×120×200 | from 14,900 to 20,670 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×130×180 | from 14,200 to 19,760 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×130×200 | from 15,200 to 21,060 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×140×180 | from 14,400 to 20,020 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×140×200 | from 15,500 to 21,450 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×70×180 | from 12,800 to 17,940 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×70×200 | from 13,800 to 19,240 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×80×180 | from 13,100 to 18,330 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×80×200 | from 14,100 to 19,630 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×90×180 | from 13,300 to 18,590 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×90×200 | from 14,300 to 19,890 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×100×180 | from 13,600 to 18,980 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×100×200 | from 14,600 to 20,280 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×110×180 | from 14,000 to 19,500 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×110×200 | from 15,000 to 20,800 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×120×180 | from 14,300 to 19,890 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×120×200 | from 15,300 to 21,190 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×130×180 | from 14,500 to 20,150 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×130×200 | from 15,600 to 21,580 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×140×180 | from 14,900 to 20,670 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×140×200 | from 16,000 to 22,100 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×150×180 | from 15,300 to 21,190 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×150×200 | from 16,400 to 22,620 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
Prices include VAT. You see the exact price for the chosen size, glass and profile once you make your selection on the page.