
Tempered safety glass shower enclosure — choose a size and the price is calculated instantly. Non-standard sizes available to order.
Total: 23,500 MKD · cash on delivery
Non-standard size or a question? Request a made-to-measure quote →
Tempered safety glass shower enclosure — choose a size and the price is calculated instantly. Non-standard sizes available to order.
| Profiles | Aluminium / Matte black |
| Dimensions | 26 available (choose above) |
| Production | Standard and non-standard sizes made to order |
| Warranty | 24 months |
Delivery: Across North Macedonia. Free for orders over 7,000 MKD, otherwise 350 MKD. We call you before delivery.
Installation: our certified installers fit the product by arrangement with the customer. Installation includes positioning, levelling, silicone sealing and a final check — with a warranty on the work.
| Size (cm) | Price | Options |
|---|---|---|
| 80×80×180 | from 23,500 to 32,550 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 80×80×200 | from 23,500 to 32,550 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×80×180 | from 24,000 to 33,200 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×80×200 | from 24,000 to 33,200 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×90×180 | from 24,500 to 33,850 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×90×200 | from 24,500 to 33,850 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×80×180 | from 24,500 to 33,850 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×80×200 | from 24,500 to 33,850 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×90×180 | from 25,000 to 34,500 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×90×200 | from 25,000 to 34,500 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×100×180 | from 25,500 to 35,150 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×100×200 | from 25,500 to 35,150 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×80×180 | from 25,000 to 34,500 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×80×200 | from 25,000 to 34,500 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×90×180 | from 25,500 to 35,150 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×90×200 | from 25,500 to 35,150 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×100×180 | from 26,000 to 35,800 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×100×200 | from 26,000 to 35,800 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×110×180 | from 26,500 to 36,450 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×110×200 | from 26,500 to 36,450 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×80×180 | from 25,500 to 35,150 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×80×200 | from 25,500 to 35,150 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×90×180 | from 26,000 to 35,800 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×90×200 | from 26,000 to 35,800 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×100×180 | from 26,500 to 36,450 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×100×200 | from 26,500 to 36,450 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
Prices include VAT. You see the exact price for the chosen size, glass and profile once you make your selection on the page.