
Tempered safety glass shower enclosure — choose a size and the price is calculated instantly. Non-standard sizes available to order.
If the shower area needs to be enclosed on three sides, add Shower screen Una BS.
Total: 14,400 MKD · cash on delivery
Non-standard size or a question? Request a made-to-measure quote →
Tempered safety glass shower enclosure — choose a size and the price is calculated instantly. Non-standard sizes available to order.
| Profiles | Aluminium / Matte black |
| Add-on | Shower screen Una BS (three-sided enclosure) |
| Dimensions | 88 available (choose above) |
| Production | Standard and non-standard sizes made to order |
| Warranty | 24 months |
Delivery: Across North Macedonia. Free for orders over 7,000 MKD, otherwise 350 MKD. We call you before delivery.
Installation: our certified installers fit the product by arrangement with the customer. Installation includes positioning, levelling, silicone sealing and a final check — with a warranty on the work.
| Size (cm) | Price | Options |
|---|---|---|
| 80×70×180 | from 14,400 to 21,320 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 80×70×200 | from 16,400 to 23,920 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 80×80×180 | from 14,800 to 21,840 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 80×80×200 | from 16,800 to 24,440 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×70×180 | from 14,800 to 21,840 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×70×200 | from 16,800 to 24,440 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×80×180 | from 15,200 to 22,360 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×80×200 | from 17,200 to 24,960 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×90×180 | from 15,600 to 22,880 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 90×90×200 | from 17,600 to 25,480 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×70×180 | from 15,200 to 22,360 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×70×200 | from 17,200 to 24,960 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×80×180 | from 15,600 to 22,880 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×80×200 | from 17,600 to 25,480 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×90×180 | from 16,100 to 23,530 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×90×200 | from 18,100 to 26,130 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×100×180 | from 16,500 to 24,050 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 100×100×200 | from 18,500 to 26,650 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×70×180 | from 15,700 to 23,010 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×70×200 | from 17,700 to 25,610 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×80×180 | from 16,100 to 23,530 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×80×200 | from 18,100 to 26,130 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×90×180 | from 16,500 to 24,050 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×90×200 | from 18,500 to 26,650 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×100×180 | from 16,900 to 24,570 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×100×200 | from 18,900 to 27,170 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×110×180 | from 17,300 to 25,090 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 110×110×200 | from 19,300 to 27,690 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×70×180 | from 16,100 to 23,530 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×70×200 | from 18,100 to 26,130 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×80×180 | from 16,500 to 24,570 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×80×200 | from 18,500 to 27,170 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×90×180 | from 16,900 to 24,570 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×90×200 | from 18,900 to 27,170 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×100×180 | from 17,300 to 25,090 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×100×200 | from 19,300 to 27,690 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×110×180 | from 17,700 to 25,610 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×110×200 | from 19,700 to 28,210 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×120×180 | from 18,100 to 26,130 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 120×120×200 | from 20,100 to 28,730 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×70×180 | from 16,500 to 24,050 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×70×200 | from 18,500 to 26,650 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×80×180 | from 16,900 to 24,570 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×80×200 | from 18,900 to 27,170 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×90×180 | from 17,300 to 25,090 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×90×200 | from 19,300 to 27,690 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×100×180 | from 17,700 to 25,610 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×100×200 | from 19,700 to 28,210 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×110×180 | from 18,100 to 26,130 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×110×200 | from 20,100 to 28,730 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×120×180 | from 18,500 to 26,650 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×120×200 | from 20,500 to 29,250 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×130×180 | from 18,900 to 27,170 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 130×130×200 | from 20,900 to 29,770 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×70×180 | from 16,900 to 24,570 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×70×200 | from 18,900 to 27,170 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×80×180 | from 17,300 to 25,090 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×80×200 | from 19,300 to 27,690 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×90×180 | from 17,700 to 25,610 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×90×200 | from 19,700 to 28,210 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×100×180 | from 18,100 to 26,130 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×100×200 | from 20,100 to 28,730 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×110×180 | from 18,500 to 26,650 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×110×200 | from 20,500 to 29,250 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×120×180 | from 18,900 to 27,170 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×120×200 | from 20,900 to 29,770 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×130×180 | from 19,300 to 27,690 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×130×200 | from 21,300 to 30,290 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×140×180 | from 19,700 to 28,210 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 140×140×200 | from 21,700 to 30,810 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×70×180 | from 17,300 to 25,090 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×70×200 | from 19,300 to 27,690 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×80×180 | from 17,700 to 25,610 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×80×200 | from 19,700 to 28,210 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×90×180 | from 18,100 to 26,130 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×90×200 | from 20,100 to 28,730 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×100×180 | from 18,500 to 26,650 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×100×200 | from 20,500 to 29,250 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×110×180 | from 18,900 to 27,170 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×110×200 | from 20,900 to 29,770 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×120×180 | from 19,300 to 27,690 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×120×200 | from 21,300 to 30,290 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×130×180 | from 19,700 to 28,210 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×130×200 | from 21,700 to 30,810 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×140×180 | from 20,100 to 28,730 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×140×200 | from 22,100 to 31,330 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×150×180 | from 20,500 to 29,250 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
| 150×150×200 | from 22,500 to 31,850 MKD | glass: Clear, Black, Bronze, Frosted · profile: Aluminium, Matte black |
Prices include VAT. You see the exact price for the chosen size, glass and profile once you make your selection on the page.